
|
Kaoxialverbinder von SSB-Electronic: Die SSB-Electronic GmbH entwickelt unter anderem seit über dreißig Jahren Stecker und Adapter für die Verbindung und Anbindung von Koaxialkabeln. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf eine gleichbleibende Qualität bei der Fertigung seiner Produkte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Buchse für RG 58U, Lötversion | TNC-Winkelstecker, schraubbar Aircell 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TNC-Buchsen für RG 58U (Lötversion) Die Buchsen sind sauber verarbeitet und von guter Qualität. Die Innenleiter sind vergoldet, was für einen guten Kontakt bürgt. |
|
TNC-Winkelstecker (Schraubversion) für Aircell 5 / RG58U Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3636 | 1 Stk: | M3476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3636-2 | 2 Stk: | M3476-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Stecker (Crimp) für Aircell 5 | TNC-Winkel-Stecker (Crimp) für Aircell 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TNC-Stecker (Crimp) für Aircell 5 / RG58U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic |
|
TNC-Winkel-Stecker (Crimp) für Aircell 5 / RG58U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3541 | 1 Stk: | M3543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3541-2 | 2 Stk: | M3543-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Stecker RP (Crimp) für Aircell 5 | TNC-Buchse RP (Crimp) für Aircell 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TNC-Stecker RP (Crimp) für Aircell 5 / RG58U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic |
|
TNC-Buchse RP (Crimp) für Aircell 5 / RG58U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3544 | 1 Stk: | M3545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3544-2 | 2 Stk: | M3545-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Buchse (Crimp) für Aircell 5 | TNC-Stecker f. Aircell 5 / RG58 schraubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TNC-Buchse (Crimp) für Aircell 5 / RG58U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic |
|
TNC-Stecker (Schraubversion) für Aircell 5 + RG 58/U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3542 | 1 Stk: | M3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3542-2 | 2 Stk: | M3480-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Stecker für RG 58U, Lötversion | TNC-Buchse f. Aircell 5 / RG58 schraubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TNC-Stecker für RG 58U (Lötversion) Der Stecker ist sauber verarbeitet und von guter Qualität. Die Innenleiter sind vergoldet, was für einen guten Kontakt bürgt. |
|
TNC-Buchse (Schraubversion) für Aircell 5 + RG 58/U 50 Ohm Koaxkabel Koaxialverbinder von SSB-Electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stk: | M3478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3635-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stk: | M3478-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||