
| Endgespeiste Langdrahtantennen, gold / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endgespeiste Langdrahtantennen, gold LDA-11 G / LDA-15 G / LDA-16,5 G / LDA-17,5 G / LDA-20 G / LDA-21,5 G / LDA-23,5 G / LDA-25 G / LDA-27,5 G / LDA-29,5 G / LDA-31,5 G / LDA-33,5 G / LDA-35 G / LDA-37,5 G / LDA-41,5 G Frequenzbereich: 160 m - 10 m (RX...0,5 - 30 MHz, TX...1,5 - 30 MHz) der Fa. HFC-Nachrichtentechnik Die Drahtantenne ist mit zwei Isolatoren und Abspannseilen konfektioniert. Sie ist aus hochwertigem Material gefertigt (Drahtseil vermessingt, PVC-ummantelt) und UV-beständig. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Bei diesem Angebot handelt es sich um eine endgespeiste Drahtantenne mit einer Länge von wahlweise 11m / 15m / 16,5m / 17,5m / 20m / 21,5m / 23,5m / 25m / 27,5m / 29,5m / 31,5m / 33,5m / 35m / 37,5m / 41,5m. Sie kann sowohl für Sendezwecke, als auch für reine Empfangszwecke (SWL) verwendet werden und über ein Anpassgerät für folgende Bänder eingesetzt werden: 160/80/40/30/20/17/15/12/11/10m. Für den reinen Empfangseinsatz (0.5 - 30 MHz) ist ein Anpassgerät nicht zwingend notwendig. Diese LDA-Antenne hat den Einspeisepunkt nicht in der Mitte, sondern am Ende, daher lässt sie sich schnell und mit wenigen Handgriffen an den unmöglichsten Stellen montieren (Dachboden, Garten, Garagendach etc.). Bei Platzmangel kann diese Langdraht-Antenne auch abgewinkelt, als offenes Viereck oder als vertikale L-Antenne aufgebaut werden. Endgespeiste Langdrähte werden über einen 1:9 Magnetic Balun (siehe andere Angebote) angepasst. Dieser setzt die niederohmige Kabelimpedanz auf den hohen Wert des Langdrahtes um, der etwa bei 400 - 800 Ohm liegt. Geringe Unstimmigkeiten werden mittels Antennentuner ausgeglichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,5 m Langdrahtantenne LDA 41,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 m Langdrahtantenne LDA-37,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 m Langdrahtantenne LDA-35 G / 0,5 - 30 MHz |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,5 m Langdrahtantenne LDA-33,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,5 m Langdrahtantenne LDA-31,5 G / 0,5 - 30 MHz |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,5 m Langdrahtantenne LDA-29,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,5 m Langdrahtantenne LDA-27,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 m Langdrahtantenne LDA-25 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,5 m Langdrahtantenne LDA-23,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,5 m Langdrahtantenne LDA-21,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 m Langdrahtantenne LDA-20 G / 0,5 - 30 MHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,5 m Langdrahtantenne LDA-17,5 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 m Langdrahtantenne LDA-16,5 G/ 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 m Langdrahtantenne LDA-15 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 m Langdrahtantenne LDA-11 G / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endgespeiste Langdrahtantennen, silber / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endgespeiste Langdrahtantennen, silber LDA-10 S / LDA-11 S / LDA-12,5 S / LDA-15 S / LDA-16,5 S / LDA-17,5 S / LDA-20 S / LDA-21,5 S / LDA-27,5 S / LDA-29,5 S / LDA-31,5 S / LDA-33,5 S / LDA-35 S / LDA-37,5 S / LDA-41,5 S Frequenzbereich: 160 m - 10 m (RX...0,5 - 30 MHz, TX...1,5 - 30 MHz) der Fa. HFC-Nachrichtentechnik Die Drahtantenne ist mit zwei Isolatoren und Abspannseilen konfektioniert. Sie ist aus hochwertigem Material gefertigt (Drahtseil verzinkt, PVC-ummantelt) und UV-beständig. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Bei diesem Angebot handelt es sich um eine endgespeiste Drahtantenne mit einer Länge von wahlweise 10m / 11m / 12,5m / 15m / 16,5m / 17,5m / 20m / 21,5m / 27,5m / 29,5m / 31,5m / 33,5m / 35m / 37,5m / 41,5m. Sie kann sowohl für Sendezwecke, als auch für reine Empfangszwecke (SWL) verwendet werden und über ein Anpassgerät für folgende Bänder eingesetzt werden: 160/80/40/30/20/17/15/12/11/10m. Für den reinen Empfangseinsatz (0.5 - 30 MHz) ist ein Anpassgerät nicht zwingend notwendig. Diese LDA-Antenne hat den Einspeisepunkt nicht in der Mitte, sondern am Ende, daher läßt sie sich schnell und mit wenigen Handgriffen an den unmöglichsten Stellen montieren (Dachboden, Garten Garagendach etc.). Bei Platzmangel kann diese Langdraht-Antenne auch abgewinkelt, als offenes Viereck oder als vertikale L-Antenne aufgebaut werden. Endgespeiste Langdrähte werden über einen 1:9 Magnetic Balun (siehe andere Angebote) angepasst. Dieser setzt die niederohmige Kabelimpedanz auf den hohen Wert des Langdrahtes um, der etwa bei 400 - 800 Ohm liegt. Geringe Unstimmigkeiten werden mittels Antennentuner ausgeglichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,5 m Langdrahtantenne LDA-41,5 S / 0,5 - 30 MHz |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 m Langdrahtantenne LDA-37,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 m Langdrahtantenne LDA-35 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,5 m Langdrahtantenne LDA-33,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,5 m Langdrahtantenne LDA-31,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,5 m Langdrahtantenne LDA-29,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,5 m Langdrahtantenne LDA-27,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,5 m Langdrahtantenne LDA-21,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 m Langdrahtantenne LDA-20 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,5 m Langdrahtantenne LDA-17,5 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 m Langdrahtantenne LDA-16,5 S / 0,5 - 30 MHz |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 m Langdrahtantenne LDA-15 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 m Langdrahtantenne LDA-12,5 S, 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 m Langdrahtantenne LDA-11 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 m Langdrahtantenne LDA-10 S / 0,5 - 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||